Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 1 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 97 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 98 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 97 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 7 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 1 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 96 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 97 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 98 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 99 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 96 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 96 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 98 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 7 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 97 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 98 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 96 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 96 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 97 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 98 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 97 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 98 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 98 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 98 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 7 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 96 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 98 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 97 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 96 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 98 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 9 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 96 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 99 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 99 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 98 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 96 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 98 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 97 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 96 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 97 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 98 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 97 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 98 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 96 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 98 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 7 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 97 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 96 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 98 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 97 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 99 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 96 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 98 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 99 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 7 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 96 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 96 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 98 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 97 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 99 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 97 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 98 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 98 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 99 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 97 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 97 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 98 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 99 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 98 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 7 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 96 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 7 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 97 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 96 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 98 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 97 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 95 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 98 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 96 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 7 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 97 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 96 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 9 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 96 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 98 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 98 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 97 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 98 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 96 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 6 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 99 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 99 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 97 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 96 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 99 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 96 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 6 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 99 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 99 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 99 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 99 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 97 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 97 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 97 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 96 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 99 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 8 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 97 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 96 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 96 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 99 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 97 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 98 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 6 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 99 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 98 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 98 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 99 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 7 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 98 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 99 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 99 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 99 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 96 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 96 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 99 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 7 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 1 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 99 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 97 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 96 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 97 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 99 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 9 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 1 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 97 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 97 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 2 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 98 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 97 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 97 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 98 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 12 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 99 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 99 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 1 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 98 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 99 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 99 |
Коэффициент восстановления связи (%) | 99 |
Показатель | Значение |
---|---|
Время задержки передачи IP-пакетов (мс) | 9 |
Коэффициент потери IP-пакетов (%) | 0 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет (%) | 99 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений(%) | 98 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением (%) | 2 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных (%) | 97 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов (%) | 98 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов (%) | 99 |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке предоставления услуги (%) | 99 |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) (%) | 98 |
